2^ DIV. F (2025-26)
Gli atleti
| cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| CHELI ELISA | 27-06-2007 | |
| DANIELE VIOLA | 24-09-2008 | |
| GARZELLI EMMA | 31-08-2004 | |
| GIANELLINI NIKI | 16-06-2007 | |
| MEUCCI VALENTINA | ||
| NALIN VIOLA | ||
| NENCIONI ELENA | 01-07-2002 | |
| OLIVETI ELEONORA | ||
| PERINI SARA | ||
| PESARESI FRANCESCA | 12-08-2004 | |
| PIRRELLO IRENE | 25-04-2006 | |
| POLI EMMA | ||
| SINJARI MARTINA | 30-10-2009 | |
| SOLIANI FABIANA | ||
| TESTA ALICE | 23-05-2007 | |
| TURINI ARIANNA | ||
| ZOPFI LAURA | 31-01-2005 |
La struttura tecnica
| cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| VACCARO GIANLUCA (2025-26) |
I dirigenti delle squadre
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| CHINI KATIA | dirigente accompagnatore |
[
]
]































