2^ DIV. F (2025-26)
Gli atleti
| cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| CHELI ELISA | 27-06-2007 | |
| DANIELE VIOLA | 24-09-2008 | |
| GARZELLI EMMA | 31-08-2004 | |
| GIANELLINI NIKI | 16-06-2007 | |
| MEUCCI VALENTINA | 10-11-1998 | |
| NALIN VIOLA | 27-01-2008 | |
| NENCIONI ELENA | 01-07-2002 | |
| OLIVETI ELEONORA | 01-08-2007 | |
| PERINI SARA | 21-03-1991 | |
| PESARESI FRANCESCA | 12-08-2004 | |
| POLI EMMA | 20-12-2008 | |
| SINJARI MARTINA | 30-10-2009 | |
| SOLIANI FABIANA | 27-09-1999 | |
| TESTA ALICE | 23-05-2007 | |
| TURINI ARIANNA | 26-01-2002 | |
| ZOPFI LAURA | 31-01-2005 |
La struttura tecnica
| cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| VACCARO GIANLUCA (2025-26) |
I dirigenti delle squadre
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| CHINI KATIA | dirigente accompagnatore |
[
]
]































