U14FR - ACQUA & FARINA (2025-26)
Gli atleti
| cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| AMMENDOLA ALICE | 21-06-2012 | |
| BERTI ROSA | 04-11-2012 | |
| Capatina Patricia | 29-01-2012 | |
| Capriotti Giorgia | 13-03-2012 | |
| GIOVANNONI VITTORIA | 27-03-2012 | |
| LENZI SOFIA | 23-11-2012 | |
| LUSHI ESTER | 20-02-2012 | |
| MANCINI MARIA SOLE | 12-01-2012 | |
| MORI MIKOL | 26-05-2012 | |
| Musmeci Giulia | ||
| SANGIORGIO ANITA | 03-01-2012 | |
| Signorini Tessa | 04-05-2012 | |
| Villani Rachele | 29-08-2012 |
La struttura tecnica
| cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| ACHILLI DAMIANO (2025-26) | ||
| SFONDRINI FEDERICO (2025-26) |
I dirigenti delle squadre
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| BORGHESI ERIKA | Dirigente |
[
]
]































